Febi Bilstein Front Suspension Ball Joint - 1643300935
USP Motorsports is pleased to offer Febi Bilstein products. Febi Bilstein is a trusted brand known for its high-quality automotive replacement parts and components. With a focus on precision engineering, durability, and compatibility, Febi Bilstein delivers a wide range of products designed to meet or exceed OEM standards. From engine components and suspension parts to braking system components and electrical parts, Febi Bilstein offers reliable solutions for various vehicle makes and models. Trust the excellence of Febi Bilstein products for dependable performance and compatibility, available at USP Motorsports.
Suspension Ball Joint
Like other steering components, ball joints must withstand extreme loads, particularly on rough surfaces. febi ensures high-quality production to guarantee stable road holding and contribute to overall vehicle safety.
Suspension Ball Joint – Quality Assurance
febi ball joints undergo intensive in-house testing using advanced machinery. Tests include:
febi guarantees 100% driving stability with ball joints—anything less is unacceptable.
Suspension Ball Joint – Key Features
Product Attributes:
016 010 0016,1643300935,28365,76009592,A1643300935,G3 999,G3-999,G3999
| year | brand | model | submodel | engine | engine configuration | transmission type | transmission | drive type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Base | 5.0L V8 Naturally Aspirated | 24V (113.964) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.901) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2006 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2006 | Mercedes-Benz | R500 | Base | 5.0L V8 Naturally Aspirated | 24V (113.968) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base | 6.3L V8 Naturally Aspirated | 32V (156.980) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2007 | Mercedes-Benz | R63 AMG | Base | 6.3L V8 Naturally Aspirated | 32V (156.980) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Base | 4.7L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.923) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base | 5.0L V8 Naturally Aspirated | 24V (113.964) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.901) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base | 5.0L V8 Naturally Aspirated | 24V (113.964) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.901) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2007 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2007 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2007 | Mercedes-Benz | R500 | Base | 5.0L V8 Naturally Aspirated | 24V (113.971) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2007 | Mercedes-Benz | R500 | Base | 5.0L V8 Naturally Aspirated | 24V (113.971) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.940) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.940) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2007 | Mercedes-Benz | R320 | CDI | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.950) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2007 | Mercedes-Benz | R320 | CDI | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.950) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.940) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.940) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML320 | CDI | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.940) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML550 | Base | 5.5L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.963) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML550 | Base | 5.5L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.963) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base | 6.3L V8 Naturally Aspirated | 32V (156.980) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2008 | Mercedes-Benz | R350 | Base | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2008 | Mercedes-Benz | R350 | Base | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2008 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2008 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2008 | Mercedes-Benz | R320 | CDI | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.950) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2008 | Mercedes-Benz | R320 | CDI | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.950) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL320 | CDI | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.940) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Base | 4.7L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.923) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL550 | Base | 5.5L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.963) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML550 | Base | 5.5L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.963) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML550 | Base | 5.5L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.963) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Bluetec 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.820) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Bluetec 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.820) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base | 6.3L V8 Naturally Aspirated | 32V (156.980) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | R350 | Base | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | R350 | Base | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | R320 | Bluetec | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.870) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | R320 | Bluetec | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.870) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Bluetec 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.820) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL450 | Base | 4.7L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.923) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL550 | Base | 5.5L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.963) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.820) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL450 | Base | 4.7L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.923) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL550 | Base | 5.5L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.963) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML550 | Base | 5.5L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.963) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML550 | Base | 5.5L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.963) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base | 6.3L V8 Naturally Aspirated | 32V (156.980) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2010 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2010 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2010 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.870) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2010 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.870) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Base | 4.7L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.923) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.820) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.820) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML550 | Base | 5.5L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.963) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML550 | Base | 5.5L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.963) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base | 6.3L V8 Naturally Aspirated | 32V (156.980) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.820) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL550 | Base | 5.5L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.963) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (272.967) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.870) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.870) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2012 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (276.958) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2012 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 3.5L V6 Naturally Aspirated | 24V (276.958) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2012 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.870) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2012 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.870) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (642.820) DIESEL | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Base | 4.7L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.923) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base | 5.5L V8 Naturally Aspirated | 32V (273.963) GAS | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.9) Transmission | All-Wheel Drive |
Does this Fit Your Car?
In-House Experts
We know our products
Easy Returns
Quick & Hassle Free