USP Motorsports is pleased to offer Bosch products. Bosch is a renowned brand known for its high-quality automotive parts and components. With a focus on performance, reliability, and innovation, Bosch delivers a wide range of products designed to meet the needs of various vehicle makes and models. From engine components and electrical parts to braking system components and fuel systems, Bosch offers reliable solutions that meet or exceed OEM standards. Trust the excellence of Bosch products for optimal performance and compatibility, available at USP Motorsports.
Bosch Aerotwin Rear Wiper Blade
Product Attributes:
76204565 , A334H , A334H , 61622990035 , 61622990035
| year | brand | model | submodel | engine | engine configuration | transmission type | transmission | drive type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | BMW | X1 | xDrive28i | 2.0L L4 Turbo | 16V (N20B20A) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (GA8HP45Z) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2012 | BMW | X1 | xDrive28i | 2.0L L4 Turbo | 16V (N20B20A) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (GA8HP45Z) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2013 | BMW | X1 | sDrive28i | 2.0L L4 Turbo | 16V (N20B20A) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (GA8HP45Z) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2013 | BMW | X1 | xDrive28i | 2.0L L4 Turbo | 16V (N20B20A) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (GA8HP45Z) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2013 | BMW | X1 | xDrive35i | 3.0L L6 Turbo | 24V (N55B30A) GAS | 6-Speed Automatic | ZF (GA6HP19Z) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2014 | BMW | X1 | sDrive28i | 2.0L L4 Turbo | 16V (N20B20A) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (GA8HP45Z) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2014 | BMW | X1 | xDrive28i | 2.0L L4 Turbo | 16V (N20B20A) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (GA8HP45Z) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2014 | BMW | X1 | xDrive35i | 3.0L L6 Turbo | 24V (N55B30A) GAS | 6-Speed Automatic | ZF (GA6HP19Z) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2015 | BMW | X1 | sDrive28i | 2.0L L4 Turbo | 16V (N20B20A) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (GA8HP45Z) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2015 | BMW | X1 | xDrive28i | 2.0L L4 Turbo | 16V (N20B20A) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (GA8HP45Z) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2015 | BMW | X1 | xDrive35i | 3.0L L6 Turbo | 24V (N55B30A) GAS | 6-Speed Automatic | ZF (GA6HP19Z) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.054) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.054) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.054) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.054) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.058) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.058) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.058) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.058) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC300 | Base | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.011) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.041) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.041) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.041) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.041) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC300 | Base | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.008) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC300 | Base | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.011) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (276.823) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.048) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (276.823) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.048) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (276.823) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.048) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (276.823) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.048) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | First Edition | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | First Edition | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | First Edition | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | First Edition | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | First Edition | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | First Edition | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | First Edition | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | First Edition | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | SE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Land Rover | Discovery | SE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | Base | 2.0L L4 Turbo | 16V (Jaguar AJ20P) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | Base | 2.0L L4 Turbo | 16V (Jaguar AJ20P) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | First Edition | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | First Edition | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE | 2.0L L4 Turbo | 16V (Jaguar AJ20P) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE | 2.0L L4 Turbo | 16V (Jaguar AJ20P) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE | 2.0L L4 Turbo | 16V (Jaguar AJ20P) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE | 2.0L L4 Turbo | 16V (Jaguar AJ20P) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE | 2.0L L4 Turbo | 16V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE | 2.0L L4 Turbo | 16V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE | 2.0L L4 Turbo | 16V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE | 2.0L L4 Turbo | 16V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (Jaguar AJ20P) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (Jaguar AJ20P) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (Jaguar AJ20P) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 2.0L L4 Turbo | 16V (Jaguar AJ20P) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 2.0L L4 Turbo | 16V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 2.0L L4 Turbo | 16V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 2.0L L4 Turbo | 16V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 2.0L L4 Turbo | 16V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (Jaguar AJ20P) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (Jaguar AJ20P) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (Jaguar AJ20P) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 2.0L L4 Turbo | 16V (Jaguar AJ20P) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 2.0L L4 Turbo | 16V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 2.0L L4 Turbo | 16V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 2.0L L4 Turbo | 16V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 2.0L L4 Turbo | 16V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | SE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Discovery | SE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Discovery | SE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Discovery | SE | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Land Rover | Discovery | SE | 3.0L V6 Turbo | 24V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (276.823) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.048) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.054) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (276.823) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.048) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.054) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (276.823) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.048) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.054) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (276.823) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.048) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.054) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (276.823) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.048) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | Base | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.004) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (276.823) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.048) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (276.823) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.048) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 Turbo | 24V (276.823) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.048) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 Turbo | 32V (177.980) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.096) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 Turbo | 32V (177.980) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.096) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 Turbo | 32V (177.980) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.096) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 Turbo | 32V (177.980) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.096) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG S | 4Matic | 4.0L V8 Turbo | 32V (177.980) GAS | 9-Speed Automatic | Mercedes-Benz (725.096) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | Base | 2.0L L4 Turbo | 16V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | Base | 2.0L L4 Turbo | 16V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 2.0L L4 Turbo | 16V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 2.0L L4 Turbo | 16V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 2.0L L4 Turbo | 16V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 2.0L L4 Turbo | 16V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 2.0L L4 Turbo | 16V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 2.0L L4 Turbo | 16V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 2.0L L4 Turbo | 16V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 2.0L L4 Turbo | 16V DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 2.0L L4 Turbo | 16V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 2.0L L4 Turbo | 16V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 2.0L L4 Turbo | 16V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 2.0L L4 Turbo | 16V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | S | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC350e | 4Matic | 2.0L L4 Turbo | 16V (274.920) PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | 7-Speed Automatic | Mercedes-Benz (724.268) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP45) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2019 | Land Rover | Discovery | HSE | 3.0L V6 Supercharged | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
