For modern automatic transmissions, hybrid transaxle systems and electric drive differentials where an ATF fluid according to the existing product specifications is required. Observe vehicle or transmission manufacturers instructions!
New generation, low-viscosity high-performance fluid for automatic transmissions. Based on fully synthetic technology with modern, high-performance additives. Aside from excellent ageing and oxidation stability, optimal shifting is guaranteed under all operating conditions thanks to on extremely high viscosity index. It enables long oil change intervals.
Liqui moly also recommends this product for vehicles or assemblies for which the following specifications or original part numbers are required:
The specifications and regulations of the unit or vehicle manufacturers must be observed. Optimum effectiveness is only possible when the product is used unmixed.
Top-quality based on research, development, and production in Germany.
LIQUI MOLY confirms their products to be of exceptional high quality.
Freight Exception:
This drum requires an LTL oversized/overweight fee. You will be contacted after the purchase with a freight fee invoice prior to shipping. This item does not qualify for free shipping and can only be shipped with the continental US.
| year | brand | model | submodel | engine | engine configuration | transmission type | transmission | drive type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Maybach | 57 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2006 | Maybach | 57 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2005 | Maybach | 57 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2009 | Maybach | 57 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2010 | Maybach | 57 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2007 | Maybach | 57 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2004 | Maybach | 57 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2003 | Maybach | 57 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2012 | Maybach | 57 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2011 | Maybach | 62 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2006 | Maybach | 62 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2008 | Maybach | 62 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2012 | Maybach | 62 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2004 | Maybach | 62 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2003 | Maybach | 62 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2010 | Maybach | 62 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2007 | Maybach | 62 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2005 | Maybach | 62 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2006 | Maybach | 57 | S | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2009 | Maybach | 57 | S | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2010 | Maybach | 57 | S | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2010 | Maybach | 57 | S Zeppelin | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2007 | Maybach | 57 | S | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2012 | Maybach | 57 | S | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2011 | Maybach | 57 | S | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2011 | Maybach | 57 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2009 | Maybach | 62 | Base | 5.5L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.950) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2008 | Maybach | 57 | S | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2007 | Maybach | 62 | S | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2009 | Maybach | 62 | S | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2012 | Maybach | 62 | S | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2012 | Maybach | 62 | S Landaulet | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2011 | Maybach | 62 | S | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2011 | Maybach | 62 | S Landaulet | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2008 | Maybach | 62 | S | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2010 | Maybach | 62 | S | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2010 | Maybach | 62 | S Zeppelin | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2010 | Maybach | 62 | S Landaulet | 6.0L V12 Turbo | 36V (Mercedes-Benz 285.980) GAS | 5-Speed Automatic | Mercedes-Benz (722.6) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2013 | Volkswagen | Touareg | TDI Executive | 3.0L V6 Turbo | 24V (CNRB) DIESEL | 8-Speed Automatic | Volkswagen (0C8) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2013 | Volkswagen | Touareg | TDI Lux | 3.0L V6 Turbo | 24V (CNRB) DIESEL | 8-Speed Automatic | Volkswagen (0C8) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2013 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport | 3.0L V6 Turbo | 24V (CNRB) DIESEL | 8-Speed Automatic | Volkswagen (0C8) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI Executive | 3.0L V6 Turbo | 24V (CNRB) DIESEL | 8-Speed Automatic | Volkswagen (0C8) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI Lux | 3.0L V6 Turbo | 24V (CNRB) DIESEL | 8-Speed Automatic | Volkswagen (0C8) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport | 3.0L V6 Turbo | 24V (CNRB) DIESEL | 8-Speed Automatic | Volkswagen (0C8) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | TDI R-Line | 3.0L V6 Turbo | 24V (CNRB) DIESEL | 8-Speed Automatic | Volkswagen (0C8) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | X | 3.0L V6 Turbo | 24V (CNRB) DIESEL | 8-Speed Automatic | Volkswagen (0C8) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2012 | Volkswagen | Touareg | TDI Executive | 3.0L V6 Turbo | 24V (CATA) DIESEL | 8-Speed Automatic | Volkswagen (0C8) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2012 | Volkswagen | Touareg | TDI Executive | 3.0L V6 Turbo | 24V (CATA) DIESEL | 8-Speed Automatic | Volkswagen (0C8) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2012 | Volkswagen | Touareg | TDI Lux | 3.0L V6 Turbo | 24V (CATA) DIESEL | 8-Speed Automatic | Volkswagen (0C8) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2012 | Volkswagen | Touareg | TDI Lux | 3.0L V6 Turbo | 24V (CATA) DIESEL | 8-Speed Automatic | Volkswagen (0C8) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2012 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport | 3.0L V6 Turbo | 24V (CATA) DIESEL | 8-Speed Automatic | Volkswagen (0C8) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2012 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport | 3.0L V6 Turbo | 24V (CATA) DIESEL | 8-Speed Automatic | Volkswagen (0C8) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Rolls-Royce | Wraith | Base | 6.6L V12 Turbo | 48V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP90) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Classic | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Classic | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Fleet Edition | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Base | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Wolfsburg Edition | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Wolfsburg Edition | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 5-Speed Manual | Volkswagen (0A4) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | S | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SE | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SEL | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SEL | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SEL | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SEL | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Fleet Edition | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Dune | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Dune | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Denim | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPKA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Denim | 1.8L L4 Turbo | 16V (CPRA) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (09G) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2012 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 Turbo | 24V (N55B30A) GAS | 6-Speed Automatic | ZF (GA6HP19Z) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2012 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 Turbo | 24V (N55B30A) GAS | 6-Speed Manual | ZF (S6X45BZ) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2015 | Audi | Q5 | Premium Plus | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUC) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2015 | Audi | Q5 | Prestige | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUC) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2016 | Audi | Q5 | Premium Plus | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUC) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2016 | Audi | Q5 | Prestige | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUC) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2014 | Audi | Q5 | Premium Plus | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUC) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2014 | Audi | Q5 | Prestige | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUC) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2013 | Audi | Q5 | Premium Plus | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUC) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2013 | Audi | Q5 | Prestige | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUC) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2014 | Audi | SQ5 | Premium Plus | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUD) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2014 | Audi | SQ5 | Prestige | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUD) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2015 | Audi | SQ5 | Premium Plus | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUD) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2015 | Audi | SQ5 | Prestige | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUD) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2016 | Audi | SQ5 | Premium Plus | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUD) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2016 | Audi | SQ5 | Prestige | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUD) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2019 | Bentley | Mulsanne | Base | 6.8L V8 Turbo | 16V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP90) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2019 | Bentley | Mulsanne | Speed | 6.8L V8 Turbo | 16V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP90) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2018 | Bentley | Mulsanne | Base | 6.8L V8 Turbo | 16V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP90) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2018 | Bentley | Mulsanne | Speed | 6.8L V8 Turbo | 16V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP90) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2017 | Maserati | Levante | Base | 3.0L V6 Turbo | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2017 | Maserati | Levante | S | 3.0L V6 Turbo | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Maserati | Levante | Base | 3.0L V6 Turbo | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2018 | Maserati | Levante | S | 3.0L V6 Turbo | 24V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP70) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | BMW | X6 | M | 4.4L V8 Turbo | 32V (S63B44A) GAS | 6-Speed Automatic | ZF (GA6HP26Z) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid | 4.4L V8 Turbo | 32V (N63B44A) FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | 7-Speed Automatic | N/A (GA7AHSCD) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | BMW | X6 | xDrive50i | 4.4L V8 Turbo | 32V (N63B44A) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (GA8HP70Z) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2011 | Audi | Q5 | Premium | 2.0L L4 Turbo | 16V (Volkswagen CAEB) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2011 | Audi | Q5 | Premium Plus | 2.0L L4 Turbo | 16V (Volkswagen CAEB) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2011 | Audi | Q5 | Premium Plus | 2.0L L4 Turbo | 16V (Volkswagen CAEB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (0B6) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus | 3.0L V6 Turbo | 24V (Volkswagen CPNB) DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige | 3.0L V6 Turbo | 24V (Volkswagen CPNB) DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige S-Line | 3.0L V6 Turbo | 24V (Volkswagen CPNB) DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus S-Line | 3.0L V6 Turbo | 24V (Volkswagen CPNB) DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2014 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus | 3.0L V6 Turbo | 24V (Volkswagen CPNB) DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2014 | Audi | Q5 | TDI Prestige | 3.0L V6 Turbo | 24V (Volkswagen CPNB) DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2013 | Audi | Q5 | Premium | 2.0L L4 Turbo | 16V (Volkswagen CPMA) FLEX | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2013 | Audi | Q5 | Premium Plus | 2.0L L4 Turbo | 16V (Volkswagen CPMA) FLEX | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2013 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige | 2.0L L4 Turbo | 16V (Volkswagen CHJA) FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | 8-Speed Automatic | ZF (0BW) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2017 | Audi | Q5 | Premium Plus | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUC) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2017 | Audi | Q5 | Prestige | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUC) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2017 | Audi | SQ5 | Premium Plus | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUD) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2017 | Audi | SQ5 | Prestige | 3.0L V6 Supercharged | 24V (Volkswagen CTUD) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2012 | Audi | Q5 | Premium | 2.0L L4 Turbo | 16V (Volkswagen CAEB) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2012 | Audi | Q5 | Premium Plus | 2.0L L4 Turbo | 16V (Volkswagen CAEB) GAS | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2012 | Audi | Q5 | Premium Plus | 2.0L L4 Turbo | 16V (Volkswagen CAEB) GAS | 6-Speed Automatic | Volkswagen (0B6) Transmission | All-Wheel Drive |
| 2015 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus | 3.0L V6 Turbo | 24V (Volkswagen CPNB) DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2015 | Audi | Q5 | TDI Prestige | 3.0L V6 Turbo | 24V (Volkswagen CPNB) DIESEL | 8-Speed Automatic | ZF (0BK) Transaxle | All-Wheel Drive |
| 2018 | Rolls-Royce | Wraith | Base | 6.6L V12 Turbo | 48V GAS | 8-Speed Automatic | ZF (8HP90) Transmission | Rear-Wheel Drive |
| 2019 | Volvo | S90 | T5 Momentum | 2.0L L4 Turbo | 16V (B4204T23) GAS | 8-Speed Automatic | Aisin Warner (TG-81SC) Transaxle | Front-Wheel Drive |
| 2019 | Volvo | S90 | T8 Momentum | 2.0L L4 Turbo/Supercharged | 16V (B4204T28) PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | 8-Speed Automatic | Aisin Warner (TG-81SC AWD) Transaxle | All-Wheel Drive |
